FORZA|フォルツァ バイク買取価格・相場
参考買取価格 10,000円 〜 430,000円
買取実績件数 26回
主なスペック
総排気量:249
エンジン種類:水冷4ストロークOHC単気筒
燃料供給方式:無段変速
燃料消費率(km/L):41(60km/h)
参考買取価格
| 年式 | 走行距離 | カラー | 売却金額 |
|---|---|---|---|
| 平成21年(2009年) | 50,000〜99,999km | 黒 | 50,000円 |
| わからない | 不明 | 不明 | 80,000円 |
| 平成19年(2007年) | 25,000〜49,999km | 黒 | 40,000円 |
| わからない | 1,000〜2,999km | 黒 | 430,000円 |
| 平成30年(2018年) | 10,000〜14,999km | 白 | 320,000円 |
| 平成19年(2007年) | 25,000〜49,999km | 青 | 36,000円 |
| 平成18年(2006年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 30,000円 |
| わからない | 不明 | 不明 | 30,000円 |
| わからない | 不明 | 不明 | 46,000円 |
| 平成13年(2001年) | 25,000〜49,999km | 黒 | 10,000円 |
| 平成18年(2006年) | 25,000〜49,999km | その他 | 15,000円 |
| 平成2年(1990年) | 50,000〜99,999km | 白 | 32,000円 |
| 平成18年(2006年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 110,000円 |
| 平成15年(2003年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 150,000円 |
| わからない | 10,000〜14,999km | その他 | 100,000円 |
| 平成12年(2000年) | 15,000〜19,999km | 赤 | 40,000円 |
| わからない | 50,000〜99,999km | 白 | 40,000円 |
| 平成15年(2003年) | 10,000〜14,999km | 赤 | 38,000円 |
| わからない | 15,000〜19,999km | 灰色 | 110,000円 |
| 平成23年(2011年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 160,000円 |

