BENLY CD125T¡Ã¥Ù¥ó¥ê¥£CD125T ¥Ð¥¤¥¯Çã¼è²Á³Ê¡¦Áê¾ì
»²¹ÍÇã¼è²Á³Ê 22,000±ß ¡Á 150,000±ß
Çã¼è¼ÂÀÓ·ï¿ô 6²ó
¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§-
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎࡧ-
dzÎÁ¶¡µëÊý¼°¡§-
dzÎÁ¾ÃÈñΨ(km/L)¡§-
»²¹ÍÇã¼è²Á³Ê
ǯ¼° | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ¥«¥é¡¼ | ÇäµÑ¶â³Û |
---|---|---|---|
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ | 25,000¡Á49,999km | ¹õ | 120,000±ß |
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ | 25,000¡Á49,999km | ¹õ | 22,000±ß |
¾¼Ï°ÊÁ°¡Ê1988ǯ°ÊÁ°¡Ë | 25,000¡Á49,999km | ¹õ | 70,000±ß |
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ | 5,000¡Á9,999km | ÉÔÌÀ | 130,000±ß |
Ê¿À®5ǯ¡Ê1993ǯ¡Ë | 15,000¡Á19,999km | ¹õ | 30,000±ß |
Ê¿À®13ǯ¡Ê2001ǯ¡Ë | 5,000¡Á9,999km | ¹õ | 150,000±ß |
BENLY CD125T¡Ã¥Ù¥ó¥ê¥£CD125T ¥«¥¿¥í¥°¥Ú¡¼¥¸¤Ø
BENLY CD125T¡Ã¥Ù¥ó¥ê¥£CD125T Ãæ¸Å¼Ö°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø