MAXAM|マグザム バイク買取価格・相場
高価買取中
参考買取価格 20,000円 〜 9,999,999円
買取実績件数 43回
主なスペック
総排気量:249
エンジン種類:水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒
燃料供給方式:Vベルト自動無段変速
燃料消費率(km/L):37(60km/h)
MAXAM|マグザムを買取査定で上手に売却するポイントは?
「ベストタンデムアーバンクルーザー」をコンセプトに掲げて2005年に登場したヤマハの250�侫好�ーター。ロー&ロングなスタイルは、ルックスだけでなく低重心化にも貢献している。2007年に当時の排出ガス規制対応、そして2010年にアジャスト式のブレーキレバーの採用やダブルステッチ仕上げのシート採用などのマイナーチェンジをした以外は、主にボディカラーデザインの変更となっている。買取では当然のことながら高年式モデルが有利だが、それよりも走行距離や使用感をチェックされる傾向がある。
参考買取価格
| 年式 | 走行距離 | カラー | 売却金額 |
|---|---|---|---|
| わからない | 不明 | 不明 | 190,000円 |
| わからない | 不明 | 不明 | 95,000円 |
| わからない | 25,000〜49,999km | その他 | 20,000円 |
| わからない | 不明 | 白 | 130,000円 |
| わからない | 不明 | 不明 | 40,500円 |
| わからない | 不明 | 不明 | 50,000円 |
| 平成22年(2010年) | 5,000〜9,999km | 茶色 | 80,000円 |
| 平成20年(2008年) | 5,000〜9,999km | 茶色 | 130,000円 |
| わからない | 10,000〜14,999km | 黒 | 20,000円 |
| 平成18年(2006年) | 15,000〜19,999km | その他 | 76,000円 |
| わからない | 不明 | 不明 | 30,000円 |
| わからない | 不明 | 金属 | 50,000円 |
| わからない | 10,000〜14,999km | 黒 | 50,000円 |
| わからない | 15,000〜19,999km | 茶色 | 98,000円 |
| 平成18年(2006年) | 10,000〜14,999km | 茶色 | 80,000円 |
| わからない | 10,000〜14,999km | 黒 | 78,000円 |
| 平成20年(2008年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 111,000円 |
| 平成19年(2007年) | 25,000〜49,999km | 灰色 | 9,999,999円 |
| 平成20年(2008年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 50,000円 |
| 平成17年(2005年) | 1,000〜2,999km | 白 | 100,000円 |

