MAJESTY C|マジェスティC(YP250C) バイク買取価格・相場
 
    高価買取中
参考買取価格 10,000円 〜 200,000円
買取実績件数 30回
      主なスペック
      総排気量:249
      エンジン種類:水冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒
      燃料供給方式:Vベルト自動無段変速
      燃料消費率(km/L):41(60km/h)
    
MAJESTY C|マジェスティC(YP250C)を買取査定で上手に売却するポイントは?
このマジェスティCは、標準モデルのマジェスティをベースに、ショートスクリーンやパイプハンドルを採用したライトカスタム・スクーターとして2002年に新設定された。2007年までカラーチェンジや一部パーツのメッキ仕様車などが販売されていたが、変更点は外観が中心で動力性能は変わってはいない。そのため買取でも年式別というよりは個体の状態や走行距離が査定の中心となるだろう。なお、紫外線により外装劣化なども事前にケアしておくと車両の印象にも影響するようだ。
参考買取価格
| 年式 | 走行距離 | カラー | 売却金額 | 
|---|---|---|---|
| わからない | 不明 | 不明 | 200,000円 | 
| わからない | 15,000〜19,999km | 黄色 | 42,000円 | 
| わからない | 25,000〜49,999km | 白 | 25,000円 | 
| 平成28年(2016年) | 3,000〜4,999km | 黒 | 70,000円 | 
| わからない | 25,000〜49,999km | 白 | 10,000円 | 
| わからない | 20,000〜24,999km | 黒 | 10,000円 | 
| 平成14年(2002年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 20,000円 | 
| わからない | 20,000〜24,999km | 白 | 38,000円 | 
| わからない | 25,000〜49,999km | 白 | 45,000円 | 
| わからない | 50,000〜99,999km | 茶色 | 50,000円 | 
| 平成15年(2003年) | 25,000〜49,999km | 白 | 29,000円 | 
| 平成14年(2002年) | 50,000〜99,999km | 白 | 20,000円 | 
| 平成16年(2004年) | 20,000〜24,999km | 黒 | 50,000円 | 
| わからない | 25,000〜49,999km | 黒 | 23,000円 | 
| 平成20年(2008年) | 25,000〜49,999km | 白 | 20,000円 | 
| 平成14年(2002年) | 15,000〜19,999km | 青 | 25,000円 | 
| わからない | 15,000〜19,999km | 黒 | 80,000円 | 
| わからない | 20,000〜24,999km | 黒 | 30,000円 | 
| わからない | 20,000〜24,999km | 白 | 10,000円 | 
| わからない | 5,000〜9,999km | 赤 | 60,000円 | 
MAJESTY C|マジェスティC(YP250C) カタログページへ
MAJESTY C|マジェスティC(YP250C) 中古車一覧ページへ

 
  

 
           
           
          