GSX1400/Z バイク買取価格・相場
 
      参考買取価格 120,000円 〜 800,000円
買取実績件数 16回
      主なスペック
      総排気量:-
      エンジン種類:-
      燃料供給方式:-
      燃料消費率(km/L):-
    
参考買取価格
| 年式 | 走行距離 | カラー | 売却金額 | 
|---|---|---|---|
| 平成20年(2008年) | 25,000〜49,999km | 青 | 300,000円 | 
| 平成17年(2005年) | 25,000〜49,999km | 黒 | 280,000円 | 
| わからない | 25,000〜49,999km | 不明 | 120,000円 | 
| 平成17年(2005年) | 5,000〜9,999km | 青 | 400,000円 | 
| 平成17年(2005年) | 20,000〜24,999km | 青 | 400,000円 | 
| 平成13年(2001年) | 25,000〜49,999km | その他 | 480,000円 | 
| 平成20年(2008年) | 20,000〜24,999km | 青 | 450,000円 | 
| 平成13年(2001年) | 50,000〜99,999km | ガンM | 300,000円 | 
| 平成13年(2001年) | 20,000〜24,999km | 灰色 | 470,000円 | 
| 平成18年(2006年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 380,000円 | 
| 平成18年(2006年) | 15,000〜19,999km | 黒 | 380,000円 | 
| 平成22年(2010年) | 10,000〜14,999km | 青 | 800,000円 | 
| 平成20年(2008年) | 15,000〜19,999km | 白 | 750,000円 | 
| 平成19年(2007年) | 3,000〜4,999km | 不明 | 460,000円 | 
| 平成19年(2007年) | 10,000〜14,999km | 黒 | 500,000円 | 
| 平成19年(2007年) | 15,000〜19,999km | その他 | 600,000円 | 

 
  
 
           
           
           
           
           
           
          