Z125 PRO¡ÃZ125¥×¥í ¥Ð¥¤¥¯Çã¼è²Á³Ê¡¦Áê¾ì

»²¹ÍÇã¼è²Á³Ê 172,000±ß ¡Á 310,000±ß
Çã¼è¼ÂÀÓ·ï¿ô 6²ó
¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§124
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà¡§¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯SOHC2¥Ð¥ë¥Öñµ¤Åû
dzÎÁ¶¡µëÊý¼°¡§4Ãʥ꥿¡¼¥ó
dzÎÁ¾ÃÈñΨ(km/L)¡§50(60km/h)¡¦56(WMTC¥â¡¼¥É)
»²¹ÍÇã¼è²Á³Ê
ǯ¼° | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ¥«¥é¡¼ | ÇäµÑ¶â³Û |
---|---|---|---|
ÎáÏÂ4ǯ¡Ê2022ǯ¡Ë | 100¡Á999km | ÎÐ | 310,000±ß |
Ê¿À®28ǯ¡Ê2016ǯ¡Ë | 5,000¡Á9,999km | ÎÐ | 172,000±ß |
Ê¿À®28ǯ¡Ê2016ǯ¡Ë | 3,000¡Á4,999km | ¤½¤Î¾ | 210,000±ß |
Ê¿À®28ǯ¡Ê2016ǯ¡Ë | 100¡Á999km | ¹õ | 200,000±ß |
Ê¿À®28ǯ¡Ê2016ǯ¡Ë | 3,000¡Á4,999km | ÎÐ | 200,000±ß |
Ê¿À®28ǯ¡Ê2016ǯ¡Ë | 1,000¡Á2,999km | ÎÐ | 250,000±ß |
Z125 PRO¡ÃZ125¥×¥í ¥«¥¿¥í¥°¥Ú¡¼¥¸¤Ø
Z125 PRO¡ÃZ125¥×¥í Ãæ¸Å¼Ö°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø